Рейтинг: БР-25

Фамилия имя (ник) Результат участия в матчах Сумма 3 лучшие
1. Ерохин Сергей (ejik08) M 746 746
2. Суховинский Петр (Metalurg) M 744 744
3. Ерохин Александр (StariX) M 743 743
4. Сохорев Роман 731 731
5. Боровик Александр (GunzzZ) M 728 728
6. Дегтярёв Валерий (VEL) M 727 727
7. Молодцов Игорь (artmi) M 725 725
8. Подольский Максим 718 718
9. Берг Виктор (Skayl) 718 718
10. Лашкарев Николай (NIK55) M 718 718
11. Булахов Сергей (GreyWolf) 713 713
12. Науменко Вадим (Хан) 709 709
13. Ермаков Александр (Alekssan) 704 704
14. Сидоров Олег (sid) 702 702
15. Кузнецов Сергей (KSV) 701 701
16. Заяц Сергей (Zsergey0054) 698 698
17. Дмитрусенко Владимир (voldmi) GM 693 693
18. Заславский Павел (Filin) 691 691
19. Афанасьев Игорь (Badgun) 690 690
20. Недоступ Игорь (Zorg) 689 689
21. Раскин Андрей (Горыныч) 681 681
22. Мишин Юрий (tetis) 675 675
23. Грицкевич Кирилл (Орнитолог) 669 669
24. Забудский Александр 666 666
25. Смирнов Влад (HellRiser) 662 662
26. Трибрат Александр (tavr) 561 561
27. Полищук Евгений (ДжэкиЧан) 411 411

Архив рейтингов